ランダム化の役割と権限
この表は、各ロールに関連付けられている各ランダム化権限の一覧です。
それぞれの権限にカーソルを合わせると、簡単な説明が表示されます。
CDMS 臨床研究コーディネータ | CDMS 試験責任医師 | CDMS データマネージャ | CDMS リードデータマネージャ | CDMS 試験デザイナー | CDMS ランダム化マネージャ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権限 | |||||||
無作為化タブ | |||||||
試験デザインの表示 | |||||||
被験者の無作為化 | |||||||
緊急マスク解除 | |||||||
無作為化の設定 | |||||||
無作為化リストの管理 | |||||||
無作為化登録の表示 | |||||||
マスク解除されたデータの表示 | |||||||
無作為化キット/デバイスの表示 | |||||||
治療の公表 | |||||||
ランダム化を無効にする |
注: 「無作為化リストの管理」権限を持つユーザは、施設の全権限を持つ必要があります。権限がない場合、[登録] タブに権限のある施設を基にフィルタリングされたビューが表示されます。