ラボの役割と権限
この表は、各ロールに関連するラボの権限をリストしています。
それぞれの権限にカーソルを合わせると、簡単な説明が表示されます。
CDMS 臨床研究コーディネータ | CDMS データマネージャ | CDMS リードデータマネージャ | CDMS ラボデータマネージャ | CDMS スタディデザイナー | CDMS デザイナー読取専用 | CDMS 監査役読取専用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
権限 | |||||||
ラボタブ | |||||||
ラボ所在地および基準値の表示 | |||||||
ラボ所在地および基準値の編集 | |||||||
施設ラボ割り当ての管理 | |||||||
ラボユニットおよびコードリストの管理 | |||||||
ラボ設定の管理 | |||||||
ラボの質量の更新 | |||||||
すべてのラボの表示 | |||||||
ラボ Analyte ライブラリの表示 | |||||||
ラボ Analyte ライブラリの編集 | |||||||
ラボ基準値の承認 |