标准 CDMS 研究角色
此表列出了每个标准(CDMS)研究角色及其关联的权限。
将鼠标悬停在各个权限上以查看简要描述。有关角色管理的更多详细信息,请参阅管理研究角色。
CDMS Deployment Administrator(CDMS 配置管理员) | CDMS Randomization Manager(CDMS 随机化管理员) | CDMS Safety Administrator(CDMS 安全管理员) | CDMS Super User(CDMS 超级用户) | CDMS User Administrator(CDMS 用户管理员) | CDMS Clinical Research Associate(CDMS 临床试验监查员) | CDMS Clinical Coder(CDMS 临床编码员) | CDMS Clinical Coder Administrator(CDMS 临床编码器管理员) | CDMS Clinical Coder Manager(CDMS 临床编码器管理员) | CDMS Clinical Assessment Editor(CDMS 临床评估编辑员) | CDMS Clinical Assessment Reader(CDMS 临床评估查看人) | CDMS Data Loader(CDMS 数据加载员) | CDMS Data Manager(CDMS 数据管理员) | CDMS Data and Definition Export (Deprecated)(CDMS 数据和定义导出(弃用)) | CDMS Lab Data Manager(CDMS 实验室数据管理员) | CDMS Lead Data Manager(CDMS 首席数据管理员) | CDB Data Provider(CDB 数据提供者) | CDB Administrator(CDB 管理员) | CDMS CDB 只读 | CDB API Read Write(CDB API 读写) | CDMS API Read Write(CDMS API 读写) | CDMS API Read Only(CDMS API 只读) | CDMS Auditor Read Only(CDMS 审计员只读) | CDMS 成像专家 | CDMS Librarian(CDMS 库管员) | CDMS Study Designer(CDMS 研究设计者) | CDMS Study Designer Read Only(CDMS 研究设计者只读) | CDMS Clinical Research Coordinator(CDMS 临床研究协调员) | CDMS Principal Investigator(CDMS 主要研究者) | CDMS Sub Investigator(CDMS 助理研究者) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
“临床报告”标签页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编码器选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编码器工具选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据录入选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据加载程序标签页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDC 工具选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
“实验室”选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成像选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
试验方案偏离选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
随机化选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报告信息板选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审查选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作室选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究等级标签页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统工具选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全集成标签页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作台选项卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看 SDV | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑 SDV | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
关闭查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
关闭所有查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打开查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
回答查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看 DMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑 DMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
执行查询规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看导入历史记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加载数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理同义词和停止列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据录入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冻结数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
锁定数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生成详细 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
生成空 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理研究锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理研究优先级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑研究设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配置查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理作业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理修订 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理 FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理研究国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看研究机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
将研究数据复制到 PPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理编码器研究设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
添加病例本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
删除病例本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看临床评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑临床评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理审查计划任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理审查计划分配标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理审查计划手动分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看成像检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上传成像检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看安全病例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理安全配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看安全集成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理安全集成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看病例手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看试验方案偏离 | |||||||||||||||||||||||||||||||
创建试验方案偏离 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理数据和定义导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计划报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看快照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理快照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看表单连结 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑表单连结 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看研究设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理电子邮件组分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理研究角色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看用户 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑用户 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vault 配置报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
限制数据访问 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理部署 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看实验室位置和正常值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑实验室位置和正常值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理站点实验室分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理实验室单位和代码列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理实验室研究设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实验室批量更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看所有实验室设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看实验室分析物库 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑实验室分析物库 | |||||||||||||||||||||||||||||||
API 访问 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批准实验室标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑试验方案偏离 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看集成映射 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑集成映射 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接受收尾 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
生成收尾 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
通知站点收尾 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
审查收尾 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
受试者随机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
紧急取消屏蔽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配置随机化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理随机化列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看随机化入组 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看未屏蔽数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看随机化套件/设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
揭示疗法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使随机配置无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
将研究数据复制到 PPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分配代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批准代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
回答第三方查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编辑 CQL | |||||||||||||||||||||||||||||||
修改清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
创建清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
删除清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生成 CSV | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共访问 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看选定列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理揭盲规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理揭盲规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看选定的 CDB 查询列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看 CDB 查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
创建导出定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生成导出定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||
删除导出定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看导出数据包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看导入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下载导入数据包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批准导入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
查看管理员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理键位映射 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浏览视图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
创建视图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
修改视图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
删除视图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CDB 工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配置 CDB | |||||||||||||||||||||||||||||||
迁移审查 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设置审查 | |||||||||||||||||||||||||||||||
删除数据源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究文件格式 API 访问 |