实验室的角色和权限
下表列出了与每个角色相关的实验室权限:
将鼠标悬停在各个权限上以查看简要描述。
CDMS Clinical Research Coordinator(CDMS 临床研究协调员) | CDMS Data Manager(CDMS 数据管理员) | CDMS Lead Data Manager(CDMS 首席数据管理员) | CDMS Lab Data Manager(CDMS 实验室数据管理员) | CDMS Study Designer(CDMS 研究设计者) | CDMS Designer Read -Only(CDMS 设计者只读) | CDMS Auditor Read -Only(CDMS 审计员只读) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
权限 | |||||||
“实验室”选项卡 | |||||||
查看实验室位置和正常值 | |||||||
编辑实验室位置和正常值 | |||||||
管理站点实验室分配 | |||||||
管理实验室单位和代码列表 | |||||||
管理实验室研究设置 | |||||||
实验室批量更新 | |||||||
查看所有实验室设置 | |||||||
查看实验室分析物库 | |||||||
编辑实验室分析物库 | |||||||
批准实验室标准 |