무작위 배정의 역할 및 권한
이 표에는 각 역할과 연결된 각 무작위 배정 권한이 나열되어 있습니다.
각 권한 위로 마우스를 가져가면 간단한 설명을 볼 수 있습니다.
CDMS Clinical Research Coordinator(CDMS 임상 연구 코디네이터) | CDMS Principal Investigator(CDMS 책임 연구자) | CDMS Data Manager(CDMS 데이터 매니저) | CDMS Lead Data Manager(CDMS 책임 데이터 매니저) | CDMS Study Designer(CDMS 스터디 설계자) | CDMS Randomization Manager(CDMS 무작위배정 매니저) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권한 | |||||||
무작위 배정 탭 | |||||||
스터디 디자인 보기 | |||||||
대상자 무작위 배정 | |||||||
비상 마스킹 해제 | |||||||
무작위 배정 구성 | |||||||
무작위 배정 목록 관리 | |||||||
무작위 배정 등록 보기 | |||||||
마스킹되지 않은 데이터 보기 | |||||||
무작위 배정 키트/디바이스 보기 | |||||||
치료 공개 | |||||||
무작위 배정 무효화 |
"무작위 배정 목록 관리" 권한이 있는 사용자는 모든 사이트 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 사이트를 기반으로 하여 등록(Enrollment) 탭의 필터링된 보기가 표시됩니다.