실험실의 역할 및 권한
이 표에는 각 역할과 연결된 각 실험실 권한이 나열되어 있습니다.
각 권한 위로 마우스를 가져가면 간단한 설명을 볼 수 있습니다.
CDMS Clinical Research Coordinator(CDMS 임상 연구 코디네이터) | CDMS Data Manager(CDMS 데이터 매니저) | CDMS Lead Data Manager(CDMS 책임 데이터 매니저) | CDMS Lab Data Manager(CDMS 실험실 데이터 매니저) | CDMS Study Designer(CDMS 스터디 설계자) | CDMS Designer Read-only(CDMS 설계자 읽기 전용) | CDMS Auditor Read-only(CDMS 감사자 읽기 전용) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
권한 | |||||||
실험실 탭 | |||||||
실험실 위치 및 정상값 보기 | |||||||
실험실 위치 및 정상값 편집 | |||||||
사이트 실험실 할당 관리 | |||||||
실험실 단위 및 코드 목록 관리 | |||||||
실험실 스터디 설정 관리 | |||||||
실험실 대량 업데이트 | |||||||
모든 실험실 설정 보기 | |||||||
실험실 검사항목 라이브러리 보기 | |||||||
실험실 검사항목 라이브러리 편집 | |||||||
실험실 정상값 승인 |