표준 CDMS 스터디 역할
이 표에는 각 표준(CDMS) 스터디 역할 및 각 역할과 연결된 권한이 나열되어 있습니다.
각 권한 위로 마우스를 가져가면 간단한 설명을 볼 수 있습니다. 역할 관리에 대한 자세한 내용은 스터디 역할 관리를 참조하십시오.
CDMS Deployment Administrator(CDMS 배포 관리자) | CDMS Randomization Manager(CDMS 무작위배정 매니저) | CDMS Safety Administrator(CDMS Safety 관리자) | CDMS Super User(CDMS 슈퍼 사용자) | CDMS User Administrator(CDMS 사용자 관리자) | CDMS Clinical Research Associate(CDMS 모니터) | CDMS Clinical Coder(CDMS 임상 코더) | CDMS Clinical Coder Administrator(CDMS 임상 코더 관리자) | CDMS Clinical Coder Manager(CDMS 임상 코더 매니저) | CDMS Clinical Assessment Editor(CDMS 임상 평가 편집자) | CDMS Clinical Assessment Reader(CDMS 임상 평가 독자) | CDMS Data Loader(CDMS 데이터 로더) | CDMS Data Manager(CDMS 데이터 매니저) | CDMS Data and Definition Export (Deprecated)(CDMS 데이터 및 정의 내보내기(사용 중단) | CDMS Lab Data Manager(CDMS 실험실 데이터 매니저) | CDMS Lead Data Manager(CDMS 책임 데이터 매니저) | CDB Data Provider(CDB 데이터 제공자) | CDB Administrator(CDB 관리자) | CDMS CDB Read-only(CDMS API 읽기 전용) | CDB API Read Write(CDB API 읽기 쓰기) | CDMS API Read Write(CDMS API 읽기 쓰기) | CDMS API Read Only(CDMS API 읽기 전용) | CDMS Auditor Read Only(CDMS 감사자 읽기 전용) | CDMS Imaging Specialist(CDMS 이미징 전문가) | CDMS Librarian(CDMS 라이브러리 관리자) | CDMS Study Designer(CDMS 스터디 설계자) | CDMS Study Designer Read Only(CDMS 스터디 설계자 읽기 전용) | CDMS Clinical Research Coordinator(CDMS 임상 연구 코디네이터) | CDMS Principal Investigator(CDMS 책임 연구자) | CDMS Sub Investigator(CDMS 보조 연구자) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
평가 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
클리니컬 리포팅 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코더 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코더 툴 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 입력 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 로더 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDC 툴 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이미징 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
라이브러리 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
임상시험계획서 위반 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무작위 배정 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
레포트 대시보드 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
검토 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Studio 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 등급 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
시스템 툴 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
안전 연동 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
워크벤치 탭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
함수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDV 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDV 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
쿼리 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
쿼리 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모든 쿼리 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||||
쿼리 열기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
쿼리 답변 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMR 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMR 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||
룰 실행 | |||||||||||||||||||||||||||||||
가져오기 기록 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 로드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코딩 목록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 입력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 프리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 잠금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
상세 PDF 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
빈 PDF 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 마일스톤 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 우선순위 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
분류 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
분류 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 설정 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
쿼리 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
작업 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
개정 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTP 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 국가 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 사이트 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PPT로 스터디 데이터 복사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 사이트 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코더 스터디 설정 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사례집 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사례집 삭제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
의학적 평가 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
의학적 평가 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
평가 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
리뷰 플랜 할당 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
리뷰 플랜 할당 기준 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
리뷰 플랜 수동 할당 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
학습 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이미징 검사 검토 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이미징 검사 업로드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
안전성 사례 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
안전 구성 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
안전 연동 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
안전 연동 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사례집 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
임상시험계획서 위반 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
임상시험계획서 위반 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 설계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
라이브러리 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
라이브러리 설계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 및 정의 내보내기 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
레포트 예약 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스냅샷 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스냅샷 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
폼 연결 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
폼 연결 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 디자인 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 그룹 할당 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 역할 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vault 구성 레포트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
제한된 데이터 접근권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||
배포 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 위치 및 정상값 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 위치 및 정상값 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사이트 실험실 할당 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 단위 및 코드 목록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 스터디 설정 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 대량 업데이트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모든 실험실 설정 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 검사항목 라이브러리 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 검사항목 라이브러리 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
API 접근권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실험실 정상값 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||
임상시험계획서 위반 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
연동 매핑 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
연동 매핑 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
클로즈아웃 PDF 수락 | |||||||||||||||||||||||||||||||
클로즈아웃 PDF 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
클로즈아웃 PDF 사이트 알림 | |||||||||||||||||||||||||||||||
클로즈아웃 PDF 검토 | |||||||||||||||||||||||||||||||
대상자 무작위 배정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
비상 마스킹 해제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무작위 배정 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무작위 배정 목록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무작위 배정 등록 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
마스킹되지 않은 데이터 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무작위 배정 키트/디바이스 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
치료 공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무작위 배정 무효화 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PPT로 스터디 데이터 복사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코드 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코드 할당 | |||||||||||||||||||||||||||||||
코드 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||
타사 쿼리에 답변 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CQL 편집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
리스팅 수정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
리스팅 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
리스팅 삭제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CSV 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
공개 접근권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||
선택한 리스팅 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소스 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
눈가림 해제 룰 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
눈가림 해제 룰 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모든 리스팅 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
선택한 CDB 쿼리 리스팅 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모든 CDB 쿼리 리스팅 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
내보내기 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
내보내기 정의 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
내보내기 패키지 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
내보내기 정의 삭제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
내보내기 패키지 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
가져오기 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
가져오기 패키지 다운로드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
가져오기 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||
어드민 보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
키 매핑 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보기 찾아보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보기 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보기 수정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보기 삭제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CDB 툴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CDB 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
검토 마이그레이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||
검토 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 소스 삭제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
스터디 파일 형식 API 접근권한 |